
Saisonstatistik
![]() | |||
Tabelle 2007/2008: | |||
Spiele des TC SCC: | |||
Play-Off-Halbfinale Hinspiel : Rot-Gold Wedding / Tennis-Union - TC SCC 1:6 (0:4) Aufstellung: Schindler - Piechulla - Knaut (55. Britze), Krupp - Gador, Thron, Schoenheit, Strauchmann, Fischer (55. Min. Korsch) - Redecker (55. Bruns), Dersch (30. Min. Mahlow). Tore: 10. Min. 0:1 Strauchmann; 15. Min. 0:2 Fischer; 20. Min. 0:3 Dersch; 30. Min. 0:4 Redecker; 55. Min. 0:5 Redecker; 60. Min. 0:6 ?; 75. Min. 1:6. | |||
Play-Off-Viertelfinale Rückspiel: TC SCC - TK Blau Gold Steglitz 6:0 (4:0) Aufstellung: Schindler - Piechulla - Knaut (46. Min. Krämer), Krupp - Thron, Späth, Schoenheit, Büttner, Fischer - Redecker, Dersch (46. Bruns). Tore: 5. Min. 1:0 Späth, 15. Min. 2:0 Thron; 25. Min. 3:0 Redecker; 35. Min. 4:0 Späth; 65. Min. 5:0 Späth; 6:0 85. Min. Redecker. | |||
Play-Off-Viertelfinale Hinspiel : TK Blau-Gold Steglitz - TC SCC 0:7 (0:4) Aufstellung: Schindler - Piechulla - Knaut (46. Min. Krämer), Krupp - Gador, Thron, Späth, Schoenheit (46. Min. Britze), Büttner - Redecker, Dersch. Tore: 5. Min. 0:1 Dersch; 10. Min. 0:2 Gador; 15. Min. 0:3 Büttner; 25. Min. 0:4 Dersch; 55. Min. 0:5 Redecker; 60. Min. 0:6 Eigentor; 70. Min. 0:7 Gador. | |||
7: TC SCC - Berliner Bären 7:4 (3:4) Aufstellung: Schindler - Piechulla - Knaut, Krupp - Gador, Thron, Schoenheit, Büttner, Krämer - Bruns (55. Mahlow), Dersch. Tore: 12. Min. 0:1; 15. Min. 0:2; 18. Min. 0:3; 25. Min. 0:4; 30. Min. 1:4 Strauchmann; 35. Min. 2:4 ET; 40. Min. 3:4 Bruns; 4:4 55. Min. Bruns; 60. Min. 5:4 Strauchmann (EM); 65. Min. 6:4 Dersch; 75. Min. 7:4 Krämer. | |||
6: TC SCC - BSC Rehberge 1:3 (0:1) Aufstellung: Späth - Piechulla - Knaut, Krupp - Gador, Thron, Strauchmann, Büttner (46. Korsch), Fischer - Bruns, Dersch. Tore: 20. Min. 0:1; 30. Min. 1:1 Dersch; 35. Min. 1:2; 80. Min. 1:3. | |||
5: GG Tempelhof - TC SCC 3:5 (0:1) Aufstellung: Schindler - Späth - Knaut, Krupp - Gador, Thron, Schoenheit (70. Min. Korsch), Fischer (55. Min. Krämer), Büttner - Bruns, Mahlow. Tore: 35. Min. 0:1 Bruns; 55. Min. 1:1; 65. Min. 1:2 Thron; 70. Min. 2:2; 73. Min. 3:2; 83. Min. 3:3 Bruns; 88. Min. 3:4 Korsch; 90. Min. 3:5 Korsch. | |||
4: Blau-Gold Wuhlheide - TC SCC 0:4 (0:1) Aufstellung: Schindler - Piechulla - Knaut, Krupp - Gador, Thron, Strauchmann, Fischer (65. Min. Britze), Späth - Dersch, Bruns. Tore: 20. Min. 0:1 Strauchmann; 88. Min. 0:2 Bruns; 90. Min. 0:3 Dersch; 92. Min. 0:4 Knaut. | |||
3: TC SCC - Zehlendorfer Wespen/Blau-Weiß 3:1 (2:1) Aufstellung: Schindler - Piechulla - Knaut, Weber (55. Min. Krämer) - Gador, Thron, Schoenheit, Fischer (55. Korsch), Späth - Dersch, Mahlow. Tore: 20. Min. 1:0 Dersch; 30. Min. 2:0 Gador; 45. Min. 2:1; 65. Min. 3:1 Dersch. | |||
2: Rot-Gold Wedding/Tennis-Union - TC SCC 2:1 (2:0) Aufstellung: Britze - Piechulla - Knaut, Weber - Krämer, Thron, Korsch, Strauchmann, Fischer - Dersch, Mahlow. Tore: 25. Min. 1:0; 35. Min. 2:0; 60. Min. 2:1 Dersch. | |||
1: TC SCC - Berliner Schlittschuh-Club 12:0 (8:0) Aufstellung: Schindler - Piechulla - Knaut (46. Min. Krämer), Krupp - Späth, Thron, Korsch (46. Min. Bruns), Strauchmann - Dersch, Fischer (55. Min. Mahlow). Tore: 3. Min. 1:0, Fischer; 5. Min. 2:0 Gador; 12. Min. 3:0 Fischer; 23. Min. 4:0 Thron; 27. Min. 5:0 Thron; 35. Min. 6:0 Dersch; 40. Min. 7:0 Fischer; 44. Min. 8:0 Strauchmann; 65. Min. 9:0 Dersch; 70. Min. 10:0 Späth; 73.Min. 11:0 Dersch; 85. Min. 12:0 Schindler (Elfmeter). | |||
Torschützen: | |||
weitere Infos siehe auch: www.tf-berlin.de |