Spielpläne Tennis-Club SCC Sommer 2014

 

1. Herren Regionalliga Nord-Ost 2014 Ergebnis
18.05.14 11:00 TC SCC Berlin 1. Der Club an der Alster 1. 1:8
25.05.14 11:00 TC SCC Berlin 1. SV Zehlendorfer Wespen 1. 6:3
01.06.14 11:00 TC SCC Berlin 1. TC OW Friedrichshagen 1. 5:4
15.06.14 11:00 LTTC Rot Weiss TC SCC Berlin 1. 8:1
29.06.14 11:00 Uhlenhorster TC 1. TC SCC Berlin 1. 6:3
06.07.14 11:00 Club zur Vahr TC SCC Berlin 1. 6:3

Die 1. Herren steigen aus der Regionalliga Nord-Ost ab.

 

1. Damen Ostliga 2014 Ergebnis
03.05.14 14:00 SC Brandenburg 1. TC SCC Berlin 1. 1:8
10.05.14 14:00 TC SCC Berlin 1. SV Berliner Bären 1. 7:2
17.05.14 11:00 TC SCC Berlin 1. 1.TC Magdeburg 1. 9:0
31.05.14 11:00 TC SCC Berlin 1. TC BW Dresden Blasewitz 2. 8:1
14.06.14 14:00 Berliner SV 1892 1. TC SCC Berlin 1. 7:2
15.06.14 11:00 TC SCC Berlin 1. TC BW Dresden Blasewitz 1. 5:4

Die 1. Damen steigen in die Regionalliga Nord-Ost auf.

 

1. Damen 30  Ostliga 2014 Ergebnis
01.05.14 09:00 TC Tiergarten 1. TC SCC Berlin 1. 4:5
03.05.14 11:00 Leipziger TC 1990 1. TC SCC Berlin 1. 3:6
10.05.14 14:00 TC SCC Berlin 1. TV Frohnau 1. 5:4
17.05.14 11:00 TC SCC Berlin 1. Biederitzer TC 1. 8:1
24.05.14 11:00 Leipziger Sport Club 1901 1. TC SCC Berlin 1. 3:6
14.06.14 14:00 TC SCC Berlin 1. Berliner SV 1892 1. 5:4
Regionalliga Aufstiegsspiel    
30.08.14 11:00 TC SCC Berlin  DTV Hannover 5:1

Die 1. Damen 30 steigen in die Regionalliga Nord-Ost auf.

 

1. Herren 40 Ostliga 2014 Ergebnis
04.05.14 09:00 TC SCC Berlin 1. SV Berliner Bären 1. 8:1
11.05.14 09:00 TC SCC Berlin 1. Sutos 1917 1. 7:2
25.05.14 11:00 TC RC Sport Leipzig 1. TC SCC Berlin 1. 1:8
29.05.14 11:00 Schweriner TC 1908 1. TC SCC Berlin 1. 1:8
01.06.14 09:00 TC SCC Berlin 1. TV Preussen 1. 7:2
15.06.14 11:00 Bad Weißer Hirsch Dresden 1. TC SCC Berlin 1. 3:6
Spiel um die Ostdeutsche Meisterschaft    
28.06.14 11:00  TC RW Potsdam  TC SCC Berlin 0:6

Die 1. Herren 40 sind Ostdeutscher Meister und steigen in die höchste deutsche Liga, die Regionalliga Nord-Ost auf.

 

1. Herren 50 Ostliga 2014 Ergebnis
01.05.14 11:00 TC SCC Berlin 1. TC 1990 Apolda 1. 8:1
04.05.14 09:00 Fachvereinigung Tennis im BSVB 1. TC SCC Berlin 1. 5:4
11.05.14 09:00 TV Frohnau 1. TC SCC Berlin 1. 3:6
18.05.14 09:00 TC SCC Berlin 1. Grunewald TC 1. 2:7
25.05.14 11:00 TC SCC Berlin 1. Leipziger Sport Club 1901 1. 6:3
15.06.14 11:00 1. TC Waldheim 1. TC SCC Berlin 1. 7:2

 

1. Herren 60 Ostliga 2014 Ergebnis
04.05.14 09:00 Zehlendorfer Wespen 1. TC SCC Berlin 1. 3:6
11.05.14 09:00 TC SCC Berlin 1. Steglitzer TK 1913 1. 1:8
18.05.14 09:00 TC Lichterfelde 77 1. TC SCC Berlin 1. 2:7
29.05.14 11:00 TC SCC Berlin 1. SSV Planeta Radebeul 1. 6:3
01.06.14 09:00 TC Grün-Weiß Lankwitz 1. TC SCC Berlin 1. 8:1
15.06.14 09:00 TC SCC Berlin 1. VfL Tegel 1. 6:3

 

2. Damen Verbandsoberliga 2014 Ergebnis
03.05.14 14:00 TC Kleinmachnow, Damen, 1 TC SCC, Damen, 2 4:5
24.05.14 14:00 GW Nikolassee, Damen, 2 TC SCC, Damen, 2 8:1
14.06.14 14:00 TC SCC, Damen, 2 Spandau60, Damen, 1 2:7
21.06.14 14:00 TC SCC, Damen, 2 SPOK e.V., Damen, 1 5:4
28.06.14 14:00 TC SCC, Damen, 2 Siemens, Damen, 1 3:6

Die 2. Damen steigen aus der Verbandsoberliga ab.

 

2. Herren Verbandsoberliga 2014 Ergebnis
01.05.14 09:00 TC Tiergarten, Herren, 1 TC SCC, Herren, 2 3:6
04.05.14 09:00 TC SCC, Herren, 2 SV Reinickendorf, Herren, 1 6:3
11.05.14 09:00 OW Friedrichshagen, Herren, 2 TC SCC, Herren, 2 2:7
01.06.14 14:00 TC SCC, Herren, 2 Rehberge, Herren, 1 7:2
15.06.14 09:00 OSC, Herren, 1 TC SCC, Herren, 2 2:7
06.07.14 15:00 TC SCC, Herren, 2 Neuenhagen, Herren, 1 8:1

Die 2. Herren steigen in die Meisterschaftsklasse auf.

 

3. Herren Verbandsliga 2014 Ergebnis
18.05.14 09:00 PSB24 Gatow, Herren, 1 TC SCC, Herren, 3 1:8
01.06.14 09:00 VfL Tegel, Herren, 1 TC SCC, Herren, 3 4:5
15.06.14 09:00 BTC Grün-Gold, Herren, 1 TC SCC, Herren, 3 3:6
22.06.14 09:00 TC SCC, Herren, 3 BTTC, Herren, 2 6:3
29.06.14 09:00 TC SCC, Herren, 3 SV Reinickendorf, Herren, 2 6:3
06.07.14 09:00 TC SCC, Herren, 3 WB Wannsee, Herren, 1 3:6

 

2. Herren 50 Verbandsliga 2014 Ergebnis
11.05.14 15:00 Eintr. Südring, Herren 50, 1 TC SCC, Herren 50, 2 5:4
18.05.14 15:00 Ebersw., Herren 50, 1 TC SCC, Herren 50, 2 3:6
22.06.14 15:00 TC SCC, Herren 50, 2 HSC, Herren 50, 1 2:7
29.06.14 15:00 TC SCC, Herren 50, 2 TC Mariendorf, Herren 50, 1 4:5

 

2. Herren 40 Bezirksoberliga II 2014 Ergebnis
04.05.14 15:00 VfB Hermsdorf, Herren 40, 1 TC SCC, Herren 40, 2 4:5
11.05.14 15:00 TC SCC, Herren 40, 2 Med. Buch, Herren 40, 1 8:1
01.06.14 15:00 TC SCC, Herren 40, 2 GR Wittenb., Herren 40, 1 7:2
15.06.14 15:00 BTC 92, Herren 40, 1 TC SCC, Herren 40, 2 0:9
22.06.14 15:00 TC SCC, Herren 40, 2 BTTC, Herren 40, 2 9:0
29.06.14 15:00 Falk.see, Herren 40, 2 TC SCC, Herren 40, 2 2:7

Die 2. Herren 40  steigen in die Bezirksoberliga I auf.

 

4. Herren Bezirksliga I 2014 Ergebnis
04.05.14 14:00 TC SCC, Herren, 4 Z 88, Herren, 2 7:2
11.05.14 09:00 Lichtenrade, Herren, 3 TC SCC, Herren, 4 2:7
25.05.14 09:00 TL77, Herren, 2 TC SCC, Herren, 4 1:8
29.05.14 09:00 TC SCC, Herren, 4 TeBe, Herren, 1 5:4
22.06.14 09:00 Siemens, Herren, 2 TC SCC, Herren, 4 4:5
06.07.14 09:00 TC SCC, Herren, 4 Lichtenb., Herren, 1 8:1

Die 4. Herren steigen in die Bezirksoberliga II auf.

 

1. Herren 30 Bezirksliga I 2014 Ergebnis
01.05.14 09:00 Westend, Herren 30, 1 TC SCC, Herren 30, 1 0:9
24.05.14 14:00 TC SCC, Herren 30, 1 Eintr. Südring, Herren 30, 1 5:4
29.05.14 09:00 TC SCC, Herren 30, 1 Vict.Pankow, Herren 30, 1 5:4
15.06.14 09:00 Waltersdorf, Herren 30, 1 TC SCC, Herren 30, 1 3:6
22.06.14 09:00 TC SCC, Herren 30, 1 ITC, Herren 30, 1 8:1
29.06.14 09:00 Weissensee, Herren 30, 2 TC SCC, Herren 30, 1 6:3

Die 1. Herren 30 steigen in die Bezirksoberliga II auf.

 

3. Damen Bezirksliga 2014 Ergebnis
03.05.14 14:00 PSB 24 Lankwitz, Damen, 1 TC SCC, Damen, 3 5:4
10.05.14 14:00 Neuer Henn.hof, Damen, 1 TC SCC, Damen, 3 4:5
17.05.14 14:00 SG Siemens Teg., Damen, 1 TC SCC, Damen, 3 4:5
14.06.14 09:00 TC SCC, Damen, 3 TTC, Damen, 2 8:1
05.07.14 14:00 TC SCC, Damen, 3 VfB Hermsdorf, Damen, 1 2:7

 

5. Herren Bezirksklasse 2014 Ergebnis
04.05.14 14:00 TC SCC, Herren, 5 HSC, Herren, 2 4:5
29.05.14 15:00 TC SCC, Herren, 5 BG-Stegl., Herren, 3 1:8
01.06.14 09:00 GWG Tegel, Herren, 2 TC SCC, Herren, 5 6:3
15.06.14 09:00 Falk.see, Herren, 1 TC SCC, Herren, 5 3:6
29.06.14 09:00 TC SCC, Herren, 5 Longline Wedding, Herren, 1 5:4

 

3. Herren 40 Bezirksklasse 2014 Ergebnis
11.05.14 15:00 HSC, Herren 40, 2 TC SCC, Herren 40, 3 3:6
18.05.14 15:00 TC SCC, Herren 40, 3 Allianz, Herren 40, 2 4:5
01.06.14 15:00 SG Chbg Westend, Herren 40, 1 TC SCC, Herren 40, 3 8:1
22.06.14 15:00 TTC, Herren 40, 2 TC SCC, Herren 40, 3 2:7
06.07.14 15:00 TC SCC, Herren 40, 3 TVHennigsd., Herren 40, 1 9:0

 

Jugend

1. Juniorinnen U14 2014 Meisterklasse Ergebnis
01.05.14 09:00 TC SCC BG Steglitz 5:1
04.05.14 09:00 Wespen TC SCC 5:1
18.05.14 09:00 GW Nikolassee TC SCC 4:2
25.05.14 09:00 GWLankw. TC SCC 5:1
21.06.14 14:00 TC SCC TC Blau-Weiss 2:4

 

1. Junioren U14 Meisterklasse Ergebnis
01.05.14 09:00 TC Blau-Weiß TC SCC 0:6
03.05.14 09:00 TC SCC Siemens 6:0
10.05.14 09:00 TC SCC TV Frohnau 6:0
17.05.14 09:00 Lichtenrade TC SCC 0:6
24.05.14 09:00 TC SCC LTTC Rot-Weiß 6:0

Die 1. Junioren U14 sind Berliner Meister 2014!

 

2. Juniorinnen U14 Bezirksoberliga 2014 Ergebnis
11.05.14 09:00 LTTC, Juniorinnen U14, 2 TC SCC, Juniorinnen U14, 2 5:1
18.05.14 09:00 TC SCC, Juniorinnen U14, 2 Nikolassee, Juniorinnen U14, 3 3:3 (-)
25.05.14 09:00 TC SCC, Juniorinnen U14, 2 TV Frohnau, Juniorinnen U14, 2 3:3 (+)
21.06.14 09:00 TC SCC, Juniorinnen U14, 2 BTTC, Juniorinnen U14, 1 6:0

 

2. Junioren U14 Verbandsoberliga 2014 Ergebnis
01.05.14 09:00 TC SCC, Junioren U14, 2 BTTC, Junioren U14, 1 5:1
04.05.14 09:00 SC Brandenburg, Junioren U14, 1 TC SCC, Junioren U14, 2 0:6
11.05.14 14:00 TC SCC, Junioren U14, 2 Nikolassee, Junioren U14, 1 4:2
22.06.14 09:00 B. Bären, Junioren U14, 1 TC SCC, Junioren U14, 2 0:6
29.06.14 09:00 Wespen, Junioren U14, 1 TC SCC, Junioren U14, 2 3:3 (-)

 

3. Junioren U14 Bezirksoberliga 2014 Ergebnis
03.05.14 09:00 Wespen, Junioren U14, 3 TC  SCC, Junioren U14, 3 2:4
10.05.14 09:00 TC SCC, Junioren U14, 3 Dahlem, Junioren U14, 1 6:0
17.05.14 09:00 LiRa, Junioren U14, 2 TC SCC, Junioren U14, 3 0:6
24.05.14 09:00 Känguruhs, Junioren U14, 1 TC SCC, Junioren U14, 3 2:4
14.06.14 09:00 TC SCC, Junioren U14, 3 Berol. Biesd., Junioren U14, 1 4:2

Die 3. Junioren U14 steigt in die Verbandsliga auf.

 

4. Junioren U14 Bezirksoberliga 2014 Ergebnis
01.05.14 09:00 HSC, Junioren U14, 1 TC SCC, Junioren U14, 4 6:0
03.05.14 09:00 TC SCC, Junioren U14, 4 BTTC, Junioren U14, 2 5:1
10.05.14 09:00 TC SCC, Junioren U14, 4 OW Fr´Hag., Junioren U14, 1 1:5
24.05.14 09:00 TC SCC, Junioren U14, 4 SC Brandenburg, Junioren U14, 2 1:5
21.06.14 09:00 TV Frohnau, Junioren U14, 3 TC SCC, Junioren U14, 4 1:5

 

1. Juniorinnen U18 Meisterschaftsklasse 2014 Ergebnis
30.08.14 09:00 TC SCC, 1 Frohnau, 1 6:0
31.08.14 09:00 LiRa, 1 TC SCC, 1 0:6
06.09.14 09:00 TC SCC, 1 BG-Stegl., 1 2:4
20.09.14 09:00 LTTC, 1 TC SCC, 1 5:1
21.09.14 09:00 TC SCC, 1 Zehl. Wespen, 1 4:2

 

1. Junioren U18 Meisterschaftsklasse 2014 Ergebnis
30.08.14 09:00 SCB, 1 TC SCC, 1 0:6
31.08.14 09:00 TC SCC, 1 TC SCC, 2 6:0
06.09.14 09:00 LiRa, 1 TC SCC, 1 1:5
07.09.14 09:00 TC SCC, 1 TCBl.-W., 1 4:2
20.09.14 09:00 TC SCC, 1 LTTC, 1 4:2

 Die 1. Junioren U18 werden zum achten Mal in Folge Berliner Meister!!

 

2. Junioren U18 Meisterschaftsklasse 2014 Ergebnis
30.08.14 09:00 TC SCC, 2 TCBl.-W., 1 5:1
31.08.14 09:00 TC SCC, 1 TC SCC, 2 6:0
06.09.14 09:00 SCB, 1 TC SCC, 2 3:3 (+)
07.09.14 09:00 LTTC, 1 TC SCC, 2 3:3 (-)
20.09.14 09:00 TC SCC, 2 LiRa, 1 3:3 (+)

 

2. Juniorinnen U18 Bezirksoberliga I 2014 Ergebnis
30.08.14 09:00 LiRa, 2 TC SCC, 2 1:5
31.08.14 09:00 TC SCC, 2 Zehl. Wespen, 3 6:0
06.09.14 09:00 Gropi, 1 TC SCC, 2 0:6
20.09.14 09:00 TC SCC, 2 Berol.Biesd., 1 5:1
21.09.14 09:00 Sutos, 2 TC SCC, 2 1:5

 

3. Junioren U18 Bezirksoberliga I 2014 Ergebnis
31.08.14 09:00 TC SCC, 3 Seeburg, 1 3:3
06.09.14 09:00 TC SCC, 3 Weissensee, 1 5:1
07.09.14 09:00 TC Wilm`dorf, 1 TC SCC, 3 1:5
21.09.14 09:00 TCBl.-W., 2 TC SCC, 3 0:6
27.09.14 09:00 Bergf., 1 TC SCC, 3 1:5
28.09.14 09:00 TC SCC, 3 Baumschule, 1 6:0

 

4. Junioren U18 Bezirksoberliga II 2014 Ergebnis
30.08.14 09:00 Humboldt, 1 TC SCC, 4 1:5
06.09.14 09:00 TC SCC, 4 Tierg., 1 5:1
20.09.14 09:00 Neuenh., 2 TC SCC, 4 0:6
21.09.14 09:00 TC SCC, 4 Teufel, 1 3:3
27.09.14 09:00 TC SCC, 4 SG Heil-Preu, 2 5:1

 

1. Junioren U10 Meisterschaftsklasse 2014 Ergebnis
30.08.14 14:00 LiRa, 1 TC SCC, 1 0:6
31.08.14 14:00 TC SCC, 1 TCBl.-W., 1 6:0
06.09.14 14:00 PSB24 Gatow, 1 TC SCC, 1 0:6
20.09.14 14:00 TC SCC, 1 Frohnau, 1 5:1
21.09.14 14:00 TC SCC, 1 Zehl. Wespen, 1 2:4

 

1. Juniorinnen U10 Verbandsoberliga 2014 Ergebnis
30.08.14 14:00 TC SCC, 2 Käng, 1 6:0
31.08.14 14:00 Frohnau, 2 TC SCC, 2 0:6
06.09.14 14:00 Ale, 1 TC SCC, 2 0:6

 

1. Junioren U10 Verbandsliga 2014 Ergebnis
30.08.14 14:00 TC SCC, 3 Westend, 1 4:2
31.08.14 14:00 LTTC, 5 TC SCC, 3 0:5
06.09.14 09:00 TC SCC, 3 SGBln., 1  
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.