- Alle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen der SCC-Teams in der Region des TVBB
- Alle Spielpläne, Tabellen und Ergebnisse der Regional- und Ostligen
| 1. Herren Regionalliga Nord-Ost | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 11:00 | LTTC "Rot-Weiß", 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 7:2 |
| 09.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | Club an der Alster, 1 | 3:6 |
| 13.05.2010 00:00 | Tennis-Club SCC, 1 | Bremer TC von 1912, 1 | 2:7 |
| 30.05.2010 11:00 | Hannoverscher TV, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 8:1 |
| 13.06.2010 11:00 | Uhlenhorster HC, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 8:1 |
| 20.06.2010 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 8:1 |
| 27.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | SV Zehlendorfer Wespen, 1 | 5:4 |
| 1. Damen Regionalliga Nord-Ost | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 11:00 | TGA Henstedt-Ulzburg, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 3:6 |
| 09.05.2010 11:00 | Großflottbeker THGC, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 6:3 |
| 16.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | LTTC "Rot-Weiß", 1 | 2:7 |
| 30.05.2010 11:00 | SV Zehlendorfer Wespen, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 8:1 |
| 13.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TC Rot-Weiß Wahlstedt, 2 | 3:6 |
| 20.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TC 1899 Blau-Weiss, 2 | 8:1 |
| 1. Damen 30 Regionalliga Nord-Ost | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TGA Henstedt-Ulzburg, 1 | 0:9 |
| 09.05.2010 11:00 | Berliner Sport-Verein, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 3:6 |
| 16.05.2010 11:00 | Harburger TB, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 2:7 |
| 30.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | SC Poppenbüttel, 1 | 5:4 |
| 13.06.2010 11:00 | Sport-Club Condor, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 4:5 |
| 1. Damen 40 Ostliga | Ergebnis | ||
| 08.05.2010 11:00 | TC Blau-Weiß Leipzig - 1 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | 7:2 |
| 15.05.2010 11:00 | SV Berliner Baeren - 1 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | 0:9 |
| 29.05.2010 11:00 | Grunewald TC - 1 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | 2:7 |
| 12.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | TC Wilmersdorf - 1 | 1:8 |
| 19.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | OW Friedrichshagen - 1 | 1:8 |
| 1. Damen 50 Ostliga | Ergebnis | ||
| 08.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | USV Halle - 1 | 3:6 |
| 15.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | TV Preussen - 1 | 4:5 |
| 29.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | SV Zehlendorfer Wespen - 1 | 2:7 |
| 12.06.2010 11:00 | VfL Tegel 1891 - 1 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | 6:3 |
| 19.06.2010 11:00 | Leipziger Sport Club 1901 - 1 | Tennis-Club SCC Berlin - 1 | 5:4 |
| 1. Herren 60 Ostliga | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC - 1 | Steglitzer TK - 1 | 4:5 |
| 09.05.2010 09:00 | SV Zehlendorfer Wespen - 1 | Tennis-Club SCC - 1 | 7:2 |
| 16.05.2010 11:00 | TC BW Rostock - 1 | Tennis-Club SCC - 1 | 5:4 |
| 30.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC - 1 | B.T.T.C. "Gruen-Weiss" - 1 | 4:5 |
| 06.06.2010 11:00 | 1. TC Neustadt - 1 | Tennis-Club SCC - 1 | 8:1 |
| 2. Herren Verbandsoberliga | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 09:00 | TV Frohnau, 2 | TC SCC, 2 | 1:8 |
| 09.05.2010 14:00 | TC SCC, 2 | TiB, 1 | 5:4 |
| 16.05.2010 09:00 | OW Friedrichshagen, 1 | TC SCC, 2 | 5:4 |
| 13.06.2010 09:00 | TC SCC, 2 | Wespen, 2 | 2:7 |
| 20.06.2010 09:00 | TC WG Lichtenrade, 1 | TC SCC, 2 | 2:7 |
| 27.06.2010 09:00 | TCSCC, 2 | GW Lankwitz, 1 | 2:7 |
| 3. Herren Bezirksoberliga I Gruppe B | Ergebnis | ||
| 13.05.2010 09:00 | Bergfelde, 1 | Tennis-Club SCC, 3 | 5:4 |
| 06.06.2010 09:00 | SV Reinickendorf, 2 | Tennis-Club SCC, 3 | 1:8 |
| 13.06.2010 09:00 | Weissensee, 1 | Tennis-Club SCC, 3 | 3:6 |
| 20.06.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 3 | SG Berlin, 1 | 6:3 |
| 03.07.2010 14:00 | Tennis-Club SCC, 3 | Hohenneuendorf, 1 | 7:2 |
| 4. Herren Bezirksliga II Gruppe B | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 4 | Weissensee, 2 | 7:2 |
| 13.05.2010 09:00 | Hohengatow, 1 | Tennis-Club SCC, 4 | 0:9 |
| 30.05.2010 09:00 | Bergfelde, 2 | Tennis-Club SCC, 4 | 0:9 |
| 06.06.2010 09:00 | Mitte, 2 | Tennis-Club SCC, 4 | 0:9 |
| 20.06.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 4 | Rota. Fried.-felde, 1 | 9:0 |
| 1. Herren 40 Meisterschaftsklasse | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 1 | Sutos, 1 | 3:6 |
| 09.05.2010 15:00 | TC W`dorf, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 3:6 |
| 13.05.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 1 | Rot. Friedrichsfelde, 1 | 3:6 |
| 16.05.2010 15:00 | Grunewalder TC, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 6:3 |
| 06.06.2010 15:00 | BTTC, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 0:9 |
| 1. Herren 50 Meisterschaftsklasse | Ergebnis | ||
| 01.05.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TC Tiergarten, 1 | 7:2 |
| 30.05.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 1 | Neukölln, 1 | 6:3 |
| 06.06.2010 15:00 | TC H.`dorf, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 5:4 |
| 13.06.2010 15:00 | LTTC Rot-Weiss, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 1:8 |
| 2. Herren 50 Bezirksoberliga I | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 2 | Sutos, 1 | 4:5 |
| 13.05.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 2 | PSB24 Gatow, 1 | 4:5 |
| 30.05.2010 15:00 | GG Pankow, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 2:7 |
| 06.06.2010 15:00 | GR Wittenberg, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 3:6 |
| 20.06.2010 15:00 | SC Eintracht, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 6:3 |
| 26.06.2010 14:00 | Tennis-Club SCC, 2 | Neuenhagen, 1 | 4:5 |
| 1. Herren 65 Verbandsoberliga | Ergebnis | ||
| 05.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | GG Tempelhof, 1 | 1:5 |
| 12.05.2010 11:00 | Potsdamer TC, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 0:6 |
| 19.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | GW Lankwitz, 2 | 3:3 (+) |
| 02.06.2010 11:00 | PSB 24 Lankwitz, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 5:1 |
| 09.06.2010 11:00 | WBW, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 6:0 |
| 1. Herren 70 Meisterschaftsklasse | Ergebnis | ||
| 05.05.2010 11:00 | TV Frohnau, 2 | Tennis-Club SCC, 1 | 2:4 |
| 12.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | SGBln., 1 | 1:5 |
| 19.05.2010 11:00 | Wista, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 2:4 |
| 02.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | OW Friedrichshagen, 1 | 5:1 |
| 09.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | NTC Känguruhs, 1 | 9:0 |
| 16.06.2010 11:00 | Grunewalder TC, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 0:6 |
| 23.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | BG Steglitz, 1 | 6:0 |
| 2. Herren 70 Verbandsoberliga | Ergebnis | ||
| 05.05.2010 11:00 | Hermsdorfer SC, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 4:2 |
| 12.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 2 | BG Steglitz, 2 | 5:1 |
| 19.05.2010 11:00 | LTTC Rot-Weiss, 2 | Tennis-Club SCC, 2 | 3:3 (-) |
| 02.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 2 | Grunewalder TC, 2 | 2:4 |
| 09.06.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 2 | Elsterwerder, 1 | 4:2 |
| 2. Damen Verbandsoberliga | Ergebnis | ||
|
08.05.2010 14:00 |
Tennis-Club SCC, 2 | TiB, 1 | 5:4 |
| 3.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 2 | Z 88, 1 | 1:8 |
| 15.05.2010 14:00 | Zehl. Wespen, 2 | Tennis-Club SCC, 2 | 9:0 |
| 29.05.2010 14:00 | Tennis-Club SCC, 2 | Seeburg, 1 | 1:8 |
| 19.06.2010 14:00 | GW Lankwitz, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 9:0 |
| 26.06.2010 14:00 | Tennis-Club SCC, 2 | NTC Känguruhs, 1 | 0:9 |
| 03.07.2010 14:00 | Berliner Bären, 2 | Tennis-Club SCC, 2 | 8:1 |
| 1. Damen 60 Verbandsoberliga | Ergebnis | ||
| 04.05.2010 11:00 | ASC Spandau, 1 | Tennis-Club SCC, 60,1 | 5:1 |
| 11.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | BSV 92, 1 | 2:4 |
| 18.05.2010 11:00 | Baumschule, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 0:6 |
| 25.05.2010 11:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TC Mariendorf, 1 | 5:1 |
Jugend
| 1. Juniorinnen Meisterschaftsklasse | Ergebnis | ||
| 25.09.2010 09:00 | RW Seeburg, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 3:2 |
| 28.08.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TC Blau-Weiss, 1 | 8:1 |
| 29.08.2010 09:00 | LTTC Rot-Weiss, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 5:4 |
| 05.09.2010 09:00 | SC Brandenburg, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 3:6 |
| 12.09.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TC WG Lichtenrade, 1 | 4:5 |
| 26.09.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 1 | Wespen, 1 | 5:4 |
| 1. Junioren Meisterschaftsklasse | Ergebnis | ||
| 01.05.2010 09:00 | Wespen, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 2:7 |
| 15.05.2010 14:00 | Tennis-Club SCC, 1 | WBW, 1 | 5:4 |
| 29.05.2010 09:00 | LTTC Rot-Weiss, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 8:1 |
| 19.06.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TC Blau-Weiss, 1 | 8:1 |
| 03.07.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 1 | BG-Stegl., 1 | 9:0 |
| 28.08.2010 09:00 | Berl. Bären, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 1:8 |
| 2. Juniorinnen Bezirksoberliga I | Ergebnis | ||
| 02.05.2010 09:00 | BSchC, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 6:0 |
| 14.05.2010 09:00 | BHC, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 0:6 |
| 16.05.2010 09:00 | SPOK, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 3:3 (+) |
| 30.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 2 | Mega Sports, 1 | 4:2 |
| 04.07.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 2 | PSB24 Gatow, 1 | 4:2 |
| 2. Junioren Bezirksoberliga I | Ergebnis | ||
| 01.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 2 | Sutos, 1 | 5:1 |
| 08.05.2010 09:00 | Z 88, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 0:6 |
| 14.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 2 | GWG Tegel, 1 | 6:0 |
| 15.05.2010 09:00 | Neukölln, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 3:3 (-) |
| 29.05.2010 09:00 | TC Mariendorf, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 2:4 |
| 3. Junioren Bezirksliga I | Ergebnis | ||
| 01.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 3 | TC Heiligensee, 2 | 6:0 |
| 08.05.2010 09:00 | Kladow, 1 | Tennis-Club SCC, 3 | 5:1 |
| 15.05.2010 09:00 | Hohenneuendorf., 1 | Tennis-Club SCC, 3 | 3:3 (+) |
| 05.06.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 3 | RW Seeburg, 2 | 5:1 |
| 12.06.2010 09:00 | TV Frohnau, 3 | Tennis-Club SCC, 3 | 3:3 (+) |
| 1. Bambina Verbandsoberliga | Ergebnis | ||
| 01.05.2010 09:00 | TV Frohnau, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 5:1 |
| 08.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 1 | BTTC, 1 | 2:4 |
| 14.05.2010 09:00 | NTC Känguruhs, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 0:6 |
| 15.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 1 | Grunewalder TC, 1 | 5:1 |
| 29.05.2010 09:00 | Tennis-Club SCC, 1 | GW Nikolassee, 1 | 1:5 |
| 1. Bambini Meisterschaftsklasse | Ergebnis | ||
| 07.05.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 1 | TC Blau-Weiss, 1 | 4:2 |
| 28.05.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 1 | GW Nikolassee, 1 | 6:0 |
| 04.06.2010 16:00 | Wespen, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 2:4 |
| 11.06.2010 16:00 | LTTC Rot-Weiss, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 3:3 (-) |
| 18.06.2010 16:00 | RW Seeburg, 1 | Tennis-Club SCC, 1 | 2:4 |
| 02.07.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 1 | Neuenhagen, 1 | 3:3 (+) |
| 2. Bambini Verbandsliga | Ergebnis | ||
| 07.05.2010 16:00 | Siemens, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 6:0 |
| 14.05.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 2 | TC Blau-Weiss, 2 | 6:0 |
| 28.05.2010 16:00 | OSC, 1 | Tennis-Club SCC, 2 | 2:4 |
| 04.06.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 2 | NTC Känguruhs,1 | 4:2 |
| 13.06.2010 15:00 | Tennis-Club SCC, 2 | TCC, 1 | 4:2 |
| 3. Bambini Bezirksoberliga I | Ergebnis | ||
| 07.05.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 3 | TC Heiligensee, 1 | 3:3 (+) |
| 14.05.2010 16:00 | Spandau 60, 1 | Tennis-Club SCC, 3 | 4:2 |
| 28.05.2010 16:00 | TV Frohnau, 2 | Tennis-Club SCC, 3 | 1:5 |
| 11.06.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 3 | Gropiusstadt, 1 | 5:1 |
| 4. Bambini Bezirksklasse I | Ergebnis | ||
| 14.05.2010 16:00 | Spandau 60, 3 | Tennis-Club SCC, 4 | 1:5 |
| 28.05.2010 16:00 | SC Siemensstadt, 1 | Tennis-Club SCC, 4 | 1:5 |
| 04.06.2010 16:00 | Weissensee, 2 | Tennis-Club SCC, 4 | 0:6 |
| 11.06.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 4 | VfV Spandau, 1 | 6:0 |
| 18.06.2010 16:00 | Tennis-Club SCC, 4 | GWG Tegel, 1 | 6:0 |

























