- Alle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen der SCC-Teams Regionalliga und Ostliga 2022
- Alle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen der SCC-Teams TVBB-Ebene 2022
- Zu den Jugendansetzungen / Ergebnissen
1. Damen 2. Bundesliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Fr. | 06.05.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Gladbacher HTC 1 | 7:2 |
So. | 08.05.22 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | Tennis-Club SCC Berlin | 8:1 |
Sa. | 14.05.22 12:00 | Bielefelder TTC 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 1:8 |
Sa. | 28.05.22 12:00 | Tennis-Club SCC Berlin | DTV Hannover | 4:5 |
Fr. | 03.06.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | THC von Horn und Hamm | 8:1 |
So. | 05.06.22 11:00 | TC GW Aachen 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 |
Die 1. Damen werden Tabellendritter.
1. Herren 2. Bundesliga Nord | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 10.07.22 11:00 | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
Fr. | 15.07.22 13:00 | KölnerTHC Stadion RW 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
So. | 17.07.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | THC Brühl 1 | 3:6 |
So. | 24.07.22 11:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 8:1 |
Fr. | 29.07.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Bremer TC v. 1912 e.V. | 2:7 |
So. | 31.07.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK BW Aachen 1 | 1:8 |
Fr. | 05.08.22 13:00 | TP HerzensSACHE Versmold 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 8:1 |
So. | 07.08.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Oldenburger TeV | 1:8 |
Die 1. Herren steigen in die Regionalliga ab.
1. Herren 30 Regionalliga Nord-Ost | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 15.05.22 11:00 | Uhlenhorster HC II | Tennis-Club SCC Berlin | 6:3 |
So. | 22.05.22 11:00 | THC von Horn und Hamm | Tennis-Club SCC Berlin | 6:3 |
So. | 12.06.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 4:5 |
Die 1. Herren 30 steigt in die Ostliga ab.
1. Herren 40 Regionalliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 07.05.22 13:00 | Winterhude-Eppendorfer TV | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Sa. | 14.05.22 13:00 | Berliner Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin | 3:6 |
Sa. | 21.05.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SC Victoria Hamburg | 7:2 |
So. | 29.05.22 13:00 | TC BW Salzhausen | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Sa. | 11.06.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | DTV Hannover | 7:2 |
Sa. | 25.06.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Jade TG Wilhelmshaven | 7:2 |
Final Four in Bohlsbach | ||||
Sa. | 03.09.22 10:00 | TC GW Ratingen | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 |
So. | 04.09.22 10:00 | TC BW Bohlsbach | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
Die 1. Herren 40 werden Deutscher Vizemeister..
1. Damen 40 Regionalliga Nord-Ost | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 07.05.22 13:00 | TC Langenbektal | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 |
Sa. | 14.05.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK Mölln v. 1897 | 5:4 |
Sa. | 21.05.22 13:00 | DTV Hannover | Tennis-Club SCC Berlin | 3:6 |
Do. | 26.05.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Zehlendorfer Wespen | 5:4 |
Sa. | 28.05.22 13:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Tennis-Club SCC Berlin | 3:6 |
Sa. | 11.06.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Osnabrücker TC | 5:4 |
Final Four in Essen | ||||
Sa. | 03.09.22 10:00 | TC Doggenburg | Tennis-Club SCC Berlin | 6:0 |
So. | 04.09.22 10:00 | TSV Marktoberdorf | Tennis-Club SCC Berlin | 6:0 |
1. Herren 50 Regionalliga Nord-Ost | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 14.05.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC GW Lankwitz | 9:0 |
Sa. | 21.05.22 13:00 | Harburger Turnerbund | Tennis-Club SCC Berlin | 0:9 |
Do. | 26.05.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Zehlendorfer Wespen | 8:1 |
Sa. | 28.05.22 13:00 | SC Victoria Hamburg | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Sa. | 11.06.22 13:00 | TC GW Nikolassee | Tennis-Club SCC Berlin | 1:8 |
Sa. | 25.06.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TSV Sasel | 6:3 |
Final Four in Berlin | ||||
Sa. | 03.09.22 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC BW Bad Vilbel | 5:4 |
So. | 04.09.22 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC GW Ratingen | 5:4 |
Die 1. Herren 50 sind Deutscher Meister.
1. Herren 55 Regionalliga Nord-Ost | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 07.05.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Der Club an der Alster | 3:6 |
Sa. | 14.05.22 13:00 | TSV Sasel | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
Sa. | 21.05.22 13:00 | Oldenburger TeV | Tennis-Club SCC Berlin | 5:4 |
Sa. | 28.05.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | 'Sutos' 1917 | 7:2 |
1. Herren 60 Regionalliga Nord-Ost | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 14.05.22 13:00 | Grunewald TC | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Sa. | 21.05.22 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 6:3 |
Sa. | 11.06.22 13:00 | Stader TC | Tennis-Club SCC Berlin | 3:6 |
Sa. | 25.06.22 13:00 | THC Neumünster | Tennis-Club SCC Berlin | 6:0 |
2. Damen Ostliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 14.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Berliner SV 1892 | 4:5 |
Sa. | 21.05.22 11:00 | Erfurter TC RW | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:3 |
So. | 29.05.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC GW Lankwitz | 4:5 |
Sa. | 11.06.22 11:00 | Bad WH Dresden | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:5 |
So. | 12.06.22 14:00 | SV Berliner Bären | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:7 |
2. Herren Ostliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 08.05.22 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin II | 7:2 |
So. | 15.05.22 09:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:5 |
Sa. | 21.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TV Frohnau | 5:4 |
So. | 22.05.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BW DD Blasewitz | 8:1 |
So. | 29.05.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Sandanger | 9:0 |
Sa. | 11.06.22 11:00 | TLZ Espenhain | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:3 |
So. | 12.06.22 09:00 | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC Berlin II | 7:2 |
So. | 26.06.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC OW Friedrichshagen | 0:9 |
So. | 03.07.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Ruhla 92 | 8:1 |
1. Damen 50 Ostliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 07.05.22 14:00 | Hermsdorfer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin | 6:3 |
Sa. | 14.05.22 14:00 | TC GW Nikolassee | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
Sa. | 28.05.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Bad WH Dresden | 5:4 |
Sa. | 11.06.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTC 1990 | 4:5 |
1. Herren 70 Ostliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 04.05.22 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennis-Club Heiligensee | 1:5 |
Mi. | 11.05.22 11:00 | TV BW Warnemünde | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
Mi. | 18.05.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | MTC Germania 1926 | 5:1 |
Mi. | 25.05.22 11:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 3:3 |
Mi. | 08.06.22 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Bad WH Dresden | 2:4 |
Mi. | 22.06.22 10:00 | TC OW Friedrichshagen | Tennis-Club SCC Berlin | 3:3 |
2. Herren 50 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 08.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Reinickendorf 1896 | 3:6 |
So. | 15.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Grün-Gold Pankow | 4:5 |
So. | 22.05.22 14:00 | SV Zehlendorfer Wespen II | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:6 |
So. | 29.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 7:2 |
So. | 03.07.22 14:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin II | 0:9 |
3. Damen Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 01.05.22 14:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Tennis-Club SCC Berlin III | 4:5 |
Sa. | 07.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | Hermsdorfer Sport-Club | 0:9 |
Sa. | 14.05.22 14:00 | TK Blau-Gold Steglitz II | Tennis-Club SCC Berlin III | 3:6 |
Sa. | 28.05.22 14:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin III | 5:4 |
Sa. | 02.07.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | Tennis-Club Tiergarten | 5:4 |
3. Herren Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 08.05.22 09:00 | SV Reinickendorf 1896 | Tennis-Club SCC Berlin III | 7:2 |
So. | 22.05.22 09:00 | 'Sutos' 1917 | Tennis-Club SCC Berlin III | 5:4 |
So. | 12.06.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC GW Nikolassee II | 4:5 |
Sa. | 25.06.22 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | 6:3 |
So. | 26.06.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC GW Lankwitz | 6:3 |
2. Damen 40 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 14.05.22 14:00 | SG Tennis Union Cottbus | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:7 |
Sa. | 21.05.22 14:00 | TV Frohnau II | Tennis-Club SCC Berlin II | 9:0 |
Sa. | 28.05.22 14:00 | SPOK e. V. | Tennis-Club SCC Berlin II | 7:2 |
Sa. | 25.06.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Grün-Gold Pankow | 3:6 |
Sa. | 02.07.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 0:9 |
2. Herren 40 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 08.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Berliner Brauereien | 8:1 |
So. | 15.05.22 14:00 | SV Berliner Bären | Tennis-Club SCC Berlin II | 0:9 |
So. | 22.05.22 14:00 | TC Weiß-Rot Neukölln | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:3 |
So. | 29.05.22 14:00 | SV Zehlendorfer Wespen II | Tennis-Club SCC Berlin II | 1:8 |
So. | 26.06.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 4:5 |
1. Herren 65 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 11.05.22 10:00 | TC Berolina Biesdorf | Tennis-Club SCC Berlin | 2:4 |
Mi. | 18.05.22 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Mariendorf | 4:2 |
Mi. | 01.06.22 10:00 | Tennis-Verein TeBe | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 |
Mi. | 22.06.22 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Wilmersdorf | 4:2 |
Mi. | 29.06.22 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 5:1 |
Die 1. Herren 65 steigt in die Meisterschaftsklasse auf.
2. Herren 30 Verbandsliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 29.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Tennisfreunde Mitte e.V. | 2:7 |
So. | 12.06.22 09:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:6 |
So. | 19.06.22 09:00 | TSG Break 90 | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:5 |
So. | 26.06.22 09:00 | SV Berliner Brauereien | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:6 |
So. | 17.07.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 7:2 |
2. Damen 50 Bezirksoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 07.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BSC Rehberge 1945 | 9:0 |
Sa. | 14.05.22 14:00 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:6 |
Do. | 26.05.22 14:00 | Tennis-Club Heiligensee | Tennis-Club SCC Berlin II | 0:9 |
Sa. | 28.05.22 09:00 | Dahlemer Tennisclub | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:7 |
Sa. | 25.06.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Tennis Verein Preussen | 4:5 |
4. Herren Bezirksoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 01.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | SC Eintracht Berlin e.V. | 8:1 |
So. | 08.05.22 09:00 | Dahlemer Tennisclub II | Tennis-Club SCC Berlin IV | 5:4 |
So. | 22.05.22 09:00 | TC Wusterhausen | Tennis-Club SCC Berlin IV | 5:4 |
Do. | 26.05.22 14:00 | Hermsdorfer Sport-Club II | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1:8 |
So. | 03.07.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC Grün-Gold Pankow | 9:0 |
So. | 28.08.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | 'Sutos' 1917 II | 8:1 |
3. Damen 40 Bezirksoberliga II | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 01.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | Olympischer Sport-Club | 2:7 |
Sa. | 14.05.22 09:00 | SG TSV Wedding/Rehberge | Tennis-Club SCC Berlin III | 6:3 |
Sa. | 25.06.22 14:00 | TC Weiß-Rot Neukölln | Tennis-Club SCC Berlin III | 6:3 |
Sa. | 02.07.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | Berliner SV 1892 II | 2:7 |
3. Herren 40 Bezirksoberliga II | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 08.05.22 14:00 | BTC Gropiusstadt | Tennis-Club SCC Berlin III | 4:5 |
So. | 15.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | Berliner SV 1892 II | 6:3 |
So. | 22.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC Friedrichshain III | 4:5 |
So. | 29.05.22 14:00 | TC RW Großbeeren II | Tennis-Club SCC Berlin III | 6:3 |
So. | 26.06.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | VfV-Spandau 1922 | 5:4 |
4. Herren 40 Bezirksoberliga II | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 08.05.22 14:00 | Tennis-Club Hennigsdorf | Tennis-Club SCC Berlin IV | 5:4 |
So. | 15.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | Steglitzer TK 1913 | 4:5 |
So. | 22.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC Rot. Friedrichsfelde | 3:6 |
So. | 29.05.22 14:00 | NTC "Die Känguruhs" II | Tennis-Club SCC Berlin IV | 3:6 |
So. | 26.06.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 8:1 |
3. Herren 50 Bezirksoberliga II | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 01.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC BW Hohen Neuendorf | 5:4 |
So. | 08.05.22 14:00 | SV Weissblau Allianz | Tennis-Club SCC Berlin III | 5:4 |
So. | 15.05.22 14:00 | BTTC Grün-Weiß III | Tennis-Club SCC Berlin III | 3:6 |
So. | 22.05.22 14:00 | Luckenwalder Tennisclub | Tennis-Club SCC Berlin III | 3:6 |
So. | 12.06.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC Weiß-Rot Neukölln | 7:2 |
So. | 03.07.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | SV Reinickendorf 1896 II | 5:4 |
5. Herren Bezirksliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 01.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin V | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 7:2 |
So. | 22.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin V | BSC Eintracht/Südring | 6:3 |
So. | 29.05.22 09:00 | NTC "Die Känguruhs" III | Tennis-Club SCC Berlin V | 0:9 |
So. | 12.06.22 09:00 | TC Mariendorf II | Tennis-Club SCC Berlin V | 2:7 |
So. | 03.07.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin V | Verein für Körperkultur | 9:0 |
Die 5. Herren steigen in die Bezirksoberliga auf.
Jugend
1. Juniorinnen U18 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 28.08.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK Blau-Gold Steglitz II | 6:0 |
Sa. | 03.09.22 09:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 |
So. | 04.09.22 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 3:3 |
Final Four | ||||
Sa. | 17.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Zehl. Wespen | 4:0 |
So. | 18.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK BG Steglitz | 3:3 (+) |
Die 1. Juniorinnen U18 sind Berliner Meisterinnen.
1. Junioren U18 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 27.08.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 4:2 |
Sa. | 03.09.22 14:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 |
So. | 04.09.22 09:00 | TC GW Nikolassee | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 |
Final Four | ||||
Sa. | 17.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC Rot-Weiß | 3:3 (+) |
So. | 18.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC GW Nikolassee | 4:2 |
Die 1. Junioren sind Berliner Meister.
2. Junioren U18 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 27.08.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 4:2 |
Sa. | 03.09.22 09:00 | TV Frohnau | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:3 |
So. | 04.09.22 09:00 | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:4 |
Final Four | ||||
Sa. | 17.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | GW Nikolassee | 2:4 |
So. | 18.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | LTTC Rot-Weiß | 2:4 |
1. Juniorinnen U15 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 01.05.22 09:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin | 4:2 |
So. | 08.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK Blau-Gold Steglitz | 0:6 |
So. | 15.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 0:6 |
Sa. | 11.06.22 09:00 | TC GW Nikolassee | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
So. | 12.06.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 4:2 |
1. Junioren U15 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 07.05.22 09:00 | BTTC Grün-Weiß II | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
Sa. | 14.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 6:0 |
Sa. | 21.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC GW Nikolassee | 5:1 |
Sa. | 11.06.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 5:1 |
So. | 12.06.22 09:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin | 2:4 |
2. Junioren U15 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 07.05.22 09:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:0 |
Do. | 26.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BTTC Grün-Weiß | 4:2 |
So. | 12.06.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BTTC Grün-Weiß II | 0:6 |
Sa. | 25.06.22 09:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:3 |
Do. | 01.09.22 09:00 | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:3 |
1. Juniorinnen U12 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 27.08.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:2 |
So. | 04.09.22 09:00 | Grunewald TC | Tennis-Club SCC Berlin | 6:0 |
Sa. | 17.09.22 09:00 | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
Sa. | 24.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Berliner SV 1892 | 1:5 |
2. Juniorinnen U12 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 27.08.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:2 |
So. | 28.08.22 09:00 | Grunewald TC | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:0 |
So. | 04.09.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Berliner SV 1892 | 1:5 |
Sa. | 24.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Zehlendorfer Wespen | 0:6 |
1. Junioren U12 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 28.08.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 2:4 |
So. | 04.09.22 09:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
Sa. | 17.09.22 09:00 | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
1. Junioren U10 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 01.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Zehlendorfer Wespen | 6:0 |
Sa. | 07.05.22 14:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
Sa. | 14.05.22 14:00 | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC Berlin | 2:4 |
Sa. | 21.05.22 14:00 | TV Frohnau | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
Do. | 26.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK Blau-Gold Steglitz | 3:3 |
U10 Midcourt Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 01.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC WG Lichtenrade | 6:0 |
Sa. | 07.05.22 14:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 |
Sa. | 21.05.22 09:00 | NTC "Die Känguruhs" | Tennis-Club SCC Berlin | 3:3 |
So. | 29.05.22 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 6:0 |
So. | 03.07.22 14:00 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC Berlin |
3. Junioren U18 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 27.08.22 14:00 | Tennisclub Victoria Pankow | Tennis-Club SCC Berlin III | 3:3 |
Sa. | 03.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | BTC Grün-Gold 1904 | 6:0 |
So. | 04.09.22 09:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin III | 6:0 |
Sa. | 17.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 6:0 |
Sa. | 24.09.22 09:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | Tennis-Club SCC Berlin III | 5:1 |
3. Junioren U15 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 07.05.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | SV Zehlendorfer Wespen | 0:6 |
Do. | 26.05.22 09:00 | SG Bären/SVR | Tennis-Club SCC Berlin III | 6:0 |
Sa. | 28.05.22 09:00 | TC GW Nikolassee II | Tennis-Club SCC Berlin III | 5:1 |
Sa. | 25.06.22 09:00 | TC WG Lichtenrade | Tennis-Club SCC Berlin III | 3:3 |
Sa. | 02.07.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 3:3 |
2. Junioren U12 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 27.08.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin III | 4:2 |
So. | 11.09.22 09:00 | Berliner SV 1892 II | Tennis-Club SCC Berlin II | 0:6 |
Sa. | 17.09.22 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BTTC Grün-Weiß II | 6:0 |
Sa. | 24.09.22 09:00 | TC OW Friedrichshagen | Tennis-Club SCC Berlin II | 0:6 |
Die 2. Junioren U12 steigen in die Meisterklasse auf.
3. Junioren U12 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
