- Alle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen der SCC-Teams TVBB-Ebene 2026/27
- Zu den Jugendansetzungen / Ergebnissen
| Damen Meisterschaftsklasse Gruppe B | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| So | 11.10.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TC 1899 Blau-Weiss | |
| Sa | 07.11.2026 18:00 | Wespen Teppich | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC | |
| So | 15.11.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | LTTC "Rot-Weiß" II | |
| So | 29.11.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | Potsdamer TC RW | |
| Sa | 12.12.2026 10:00 | Bad Saarow Hardcourt | BTC Grün-Gold 1904 | Tennis-Club SCC | |
| Herren Meisterschaftsklasse Gruppe B | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 17.10.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | SV Zehlendorfer Wespen II | |
| So | 08.11.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | BTTC Grün-Weiß | |
| So | 15.11.2026 15:00 | RW Hardcourt | LTTC "Rot-Weiß" | Tennis-Club SCC | |
| So | 22.11.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TC GW Nikolassee II | |
| Sa | 12.12.2026 17:00 | BW Teppich | TC 1899 Blau-Weiss | Tennis-Club SCC | |
| Herren II Meisterschaftsklasse Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 10.10.2026 17:00 | BW Teppich | TC 1899 Blau-Weiss II | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 17.10.2026 18:00 | Wespen Teppich | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 21.11.2026 16:00 | Frohnau Sand | TC Frohnau | Tennis-Club SCC II | |
| So | 06.12.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC II | TC GW Nikolassee | |
| So | 13.12.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC II | Berliner SV 1892 | |
| Herren 30 Meisterschaftsklasse Gruppe B | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 07.11.2026 17:00 | SVR | SV Reinickendorf 1896 II | Tennis-Club SCC | |
| So | 20.12.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | NTC "Die Känguruhs" | |
| Sa | 02.01.2027 17:00 | OWF | TC OW Friedrichshagen | Tennis-Club SCC | |
| So | 10.01.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | Zehlendorfer TuS 1888 | |
| Sa | 27.02.2027 16:30 | Neukoelln | TC Weiß-Rot Neukölln | Tennis-Club SCC | |
| Damen 40 Meisterschaftsklasse Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| So | 11.10.2026 18:00 | BSV | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 14.11.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | SV Zehlendorfer Wespen II | |
| Sa | 12.12.2026 18:00 | Z88 | Zehlendorfer TuS 1888 | Tennis-Club SCC | |
| So | 28.02.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TSG Break 90 | |
| So | 07.03.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TC GW Nikolassee | |
| Herren 40 Meisterschaftsklasse Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 07.11.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | Tennis-Club Tiergarten | |
| Sa | 21.11.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | BTC Grün-Gold 1904 | |
| So | 10.01.2027 18:00 | BSV | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 16.01.2027 17:00 | Wannsee | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 23.01.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | SV Reinickendorf 1896 | |
| Herren 50 Meisterschaftsklasse Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 10.10.2026 09:00 | Wandlitz Hardcourt | Hermsdorfer Sport-Club 1906 | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 21.11.2026 18:00 | PTC | Potsdamer TC RW | Tennis-Club SCC | |
| So | 03.01.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TC GW Nikolassee | |
| So | 17.01.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | 'Sutos' 1917 | |
| Sa | 27.02.2027 18:00 | Tiergarten | Tennis-Club Tiergarten | Tennis-Club SCC | |
| Herren 60 Meisterschaftsklasse Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 10.10.2026 18:00 | BG Sand | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC | |
| So | 29.11.2026 17:00 | SVR | SV Reinickendorf 1896 | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 09.01.2027 18:00 | Wespen Sand | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 16.01.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
| Sa | 06.03.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | Tennis-Club Tiergarten | |
| Herren 65 Meisterschaftsklasse Gruppe B | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 10.10.2026 18:00 | Wespen Sand | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC | |
| So | 01.11.2026 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | PSB24-Charlottenburg | |
| Sa | 21.11.2026 17:00 | SVR | SV Reinickendorf 1896 II | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 09.01.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TC Mariendorf | |
| Sa | 27.02.2027 17:00 | BW Teppich | TC 1899 Blau-Weiss | Tennis-Club SCC | |
| Herren 70 Verbandsoberliga Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| So | 18.10.2026 17:00 | Wannsee | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC | |
| Fr | 06.11.2026 09:30 | TVBB | Tennis-Club Tiergarten | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 02.01.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | SV Reinickendorf 1896 | |
| Sa | 13.02.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TC GWG 1919 Tegel | |
| So | 21.03.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | LTTC "Rot-Weiß" | |
| Damen 30 Verbandsliga I Gruppe B | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| So | 11.10.2026 15:00 | Wandlitz Teppich | SV Berliner Brauereien II | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 19.12.2026 18:00 | Wista | BTC WISTA | Tennis-Club SCC | |
| So | 24.01.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | Grunewald TC | |
| So | 14.03.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | |
| Herren 50 II Verbandsliga I Gruppe C | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 31.10.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC II | Zehlendorfer TuS 1888 | |
| So | 14.02.2027 16:00 | Mariendorf | TC Mariendorf | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 20.02.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC II | TC Rot-Weiß Großbeeren | |
| Sa | 27.02.2027 16:00 | Gropi | BTC Gropiusstadt II | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 20.03.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC II | Neuenhagener TC 93 | |
Jugend
| U18m MKL Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 10.10.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | BTTC Grün-Weiß II | |
| Sa | 14.11.2026 16:00 | RW Hardcourt | LTTC "Rot-Weiß" | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 12.12.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | TC 1899 Blau-Weiss II | |
| Sa | 27.02.2027 18:00 | BG Teppich | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC | |
| U15 w MKL Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 17.10.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC II | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 21.11.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | Berliner SV 1892 | |
| Sa | 12.12.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | TC 1899 Blau-Weiss | |
| Sa | 23.01.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | SV Zehlendorfer Wespen | |
| So | 14.02.2027 14:00 | GTC | Grunewald TC | Tennis-Club SCC | |
| So | 07.03.2027 15:00 | RW Hardcourt | LTTC "Rot-Weiß" | Tennis-Club SCC | |
| U15 m MKL Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 10.10.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | Berliner SV 1892 | |
| Sa | 14.11.2026 16:00 | BG Teppich | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 23.01.2027 16:00 | Frohnau Sand | TC Frohnau | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 06.03.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | TC 1899 Blau-Weiss | |
| U15 w II MKL Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 17.10.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC II | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 14.11.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC II | TC 1899 Blau-Weiss | |
| So | 03.01.2027 12:00 | BSV | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 13.02.2027 18:00 | Wespen Sand | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 06.03.2027 16:00 | GTC | Grunewald TC | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 20.03.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC II | LTTC "Rot-Weiß" | |
| U15 m II MKL Gruppe B | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 07.11.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC II | BTTC Grün-Weiß | |
| Sa | 19.12.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC II | TC OW Friedrichshagen | |
| Sa | 23.01.2027 09:00 | Wandlitz Hardcourt | SG Bergfelde/Hoh. Neuend. | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 06.03.2027 16:00 | GTC | Grunewald TC | Tennis-Club SCC II | |
| U12m MKL Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 05.12.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 09.01.2027 16:00 | BW Sand | TC 1899 Blau-Weiss | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 20.02.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | SV Zehlendorfer Wespen | |
| Sa | 27.02.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | TC GW Nikolassee | |
| So | 14.03.2027 09:00 | RW Hardcourt | LTTC "Rot-Weiß" | Tennis-Club SCC | |
| U12m II MKL Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| So | 08.11.2026 14:00 | Havel | TC GW Nikolassee | Tennis-Club SCC II | |
| So | 15.11.2026 09:00 | Wespen Sand | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 05.12.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 09.01.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC II | LTTC "Rot-Weiß" | |
| Sa | 16.01.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC II | TC 1899 Blau-Weiss | |
| U18 w VOL Gruppe A | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 28.11.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | VfL 1891 Tegel | |
| Sa | 19.12.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | Potsdamer TC RW | |
| So | 03.01.2027 10:00 | TVBB | Dahlemer TC | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 09.01.2027 14:00 | Lira Sand | TC WG Lichtenrade | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 27.02.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC | NTC "Die Känguruhs" | |
| U18m II VOL Gruppe B | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 05.12.2026 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC II | VfL 1891 Tegel | |
| So | 10.01.2027 09:00 | Wespen Sand | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC II | |
| So | 21.02.2027 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC II | LTTC "Rot-Weiß" II | |
| So | 28.02.2027 18:00 | BSV | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC II | |
| Sa | 13.03.2027 18:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC II | SG Bergfelde/Hoh. Neuend. | |
| U12 VL II Gruppe C | |||||
| Tag | Datum, Uhrzeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Sa | 28.11.2026 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | 'Sutos' 1917 II | |
| Sa | 19.12.2026 15:00 | Mariendorf | TC Mariendorf | Tennis-Club SCC | |
| Sa | 13.02.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | BTC Gropiusstadt | |
| Sa | 13.03.2027 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC | SG TCL/Mahlow | |
| Sa | 10.04.2027 15:00 | Wandlitz Hardcourt | TC Grün-Gold Pankow | Tennis-Club SCC | |























