- Spielpläne Bundesliga 2024
- Alle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen der SCC-Teams Regionalliga und Ostliga 2024
- Alle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen der SCC-Teams TVBB-Ebene 2024Alle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen der SCC-Teams TVBB-Ebene 2024
- Zu den Jugendansetzungen / Ergebnissen
1. Damen 2. Bundesliga Nord | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 12.05.24 11:00 | TC GW Aachen 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 1:8 |
Fr. | 17.05.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Gladbacher HTC 1 | 7:2 |
So. | 19.05.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Großflottbeker THGC | 7:2 |
Fr. | 07.06.24 13:00 | THC von Horn und Hamm | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
So. | 09.06.24 11:00 | Bielefelder TTC 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
Fr. | 14.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | DTV Hannover | 4:5 |
So. | 16.06.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Blau-Weiß Halle 1 | 9:0 |
1. Herren 2. Bundesliga Nord | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 14.07.24 11:00 | Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 5:4 |
Fr. | 19.07.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Suchsdorfer SV v. 1921 | 5:4 |
So. | 21.07.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 5:4 |
Fr. | 26.07.24 13:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 3:6 |
So. | 28.07.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennis Club Ohligs 1914 1 | 3:6 |
Fr. | 02.08.24 13:00 | Tennisclub Iserlohn e.V. 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Fr. | 09.08.24 13:00 | HTC Blau-Weiß Krefeld 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 5:4 |
So. | 11.08.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | KölnerTHC Stadion RW 1 | 0:9 o.Sp. |
1. Damen 40 Regionalliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 13:00 | DTV Hannover | Tennis-Club SCC Berlin | 6:3 |
Sa. | 11.05.24 14:00 | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Sa. | 25.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Zehlendorfer Wespen | 4:5 |
Sa. | 15.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Osnabrücker TC | 2:7 |
Sa. | 22.06.24 13:00 | Bremer TC v. 1912 e.V. | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
1. Herren 40 Regionalliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Winterhude-Eppendorfer TV | 7:2 |
Do. | 09.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Reinickendorf 1896 | 4:5 |
Sa. | 11.05.24 14:00 | Hermsdorfer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Sa. | 25.05.24 13:00 | TG Hannover | Tennis-Club SCC Berlin | 1:8 |
Sa. | 08.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Jade TG Wilhelmshaven | 4:5 |
Sa. | 22.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Osnabrücker TC | 4:5 |
1. Herren 50 Regionalliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 14:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Do. | 09.05.24 11:00 | SC Condor | Tennis-Club SCC Berlin | 3:6 |
Sa. | 11.05.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Der Club an der Alster | 6:3 |
Sa. | 25.05.24 13:00 | Hildesheimer TV | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 |
Sa. | 08.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TSV Sasel | 2:7 |
Sa. | 15.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Hamburger SV | 6:3 |
Sa. | 22.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Oldenburger TeV | 7:2 |
1. Damen 50 Regionalliga Nord-Ost | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 11:00 | 1. Kieler HTC | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Do. | 09.05.24 11:00 | DTV Hannover | Tennis-Club SCC Berlin | 8:1 |
Sa. | 11.05.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tus Aumühle Wohltorf | 3:6 |
Sa. | 25.05.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Eimsbütteler SV | 7:2 |
Sa. | 08.06.24 11:00 | Hildesheimer TV | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 |
Sa. | 15.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TV Letter | 5:4 |
Sa. | 22.06.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Zehl. Wespen | 1:8 |
1. Herren 55 Regionalliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 13:00 | 1. Kieler HTC v. 1907 | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Do. | 09.05.24 11:00 | DTV Hannover | Tennis-Club SCC Berlin | 8:1 |
Sa. | 11.05.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TuS Aumühle-Wohltorf | 3:6 |
Sa. | 25.05.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Eimsbütteler TV | 7:2 |
Sa. | 08.06.24 13:00 | Hildesheimer TV | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 |
Sa. | 15.06.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TV Letter | 5:4 |
Sa. | 22.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Zehlendorfer Wespen | 1:8 |
1. Herren 60 Regionalliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Zehlendorfer Wespen | 2:7 |
Do. | 09.05.24 11:00 | THC Neumünster | Tennis-Club SCC Berlin | 9:0 |
Sa. | 11.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Reinickendorf 1896 | 3:6 |
Sa. | 25.05.24 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC BW Rostock | 3:6 |
Sa. | 15.06.24 14:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 5:4 |
Sa. | 22.06.24 14:00 | FVT Klingsor Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
2. Damen Ostliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 01.05.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Erfurter TC RW | 8:1 |
Sa. | 04.05.24 14:00 | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC Berlin II | 8:1 |
Sa. | 11.05.24 14:00 | TC Frohnau | Tennis-Club SCC Berlin II | 1:8 |
Sa. | 25.05.24 11:00 | Bad WH Dresden | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:7 |
Sa. | 08.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Berliner SV 1892 | 1:8 |
Sa. | 15.06.24 09:00 | Grunewald TC | Tennis-Club SCC Berlin II | 7:2 |
So. | 16.06.24 15:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Berliner Bären | 4:5 |
1. Herren 50 Ostliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 05.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | BTTC Grün-Weiß | 3:6 |
So. | 12.05.24 11:00 | TC RW Dessau e.V. | Tennis-Club SCC Berlin | 3:6 |
So. | 26.05.24 11:00 | LSC 1901 | Tennis-Club SCC Berlin | 6:3 |
So. | 09.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Zehlendorfer Wespen | 2:7 |
So. | 16.06.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC RC Sport | 7:2 |
1. Herren 65 Ostliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 08.05.24 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | SV Reinickendorf 1896 | 5:4 |
Mi. | 15.05.24 10:00 | SV Berliner Bären | Tennis-Club SCC Berlin | 3:6 |
Mi. | 22.05.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | 1.TC Waldheim II | 5:4 |
Mi. | 12.06.24 10:00 | BTC Grün-Gold 1904 | Tennis-Club SCC Berlin | 1:8 |
Mi. | 19.06.24 10:00 | Steglitzer TK 1913 | Tennis-Club SCC Berlin | 1:8 |
1. Herren 75 Ostliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Di. | 07.05.24 10:00 | TC OW Friedrichshagen | Tennis-Club SCC Berlin | 3:3 |
Di. | 14.05.24 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | USV Halle e.V. | 2:4 |
Di. | 21.05.24 10:00 | Hermsdorfer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin | 6:0 |
Di. | 04.06.24 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | VfL 1891 Tegel | 6:0 |
2. Herren Meisterschaftsklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 12.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Berliner Bären | 7:2 |
So. | 26.05.24 09:00 | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:7 |
So. | 02.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | 5:4 |
So. | 09.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BTC Grün-Gold 1904 | 6:3 |
So. | 07.07.24 09:00 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:6 |
So. | 14.07.24 09:00 | SV Zehlendorfer Wespen II | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:4 (offen) |
Ostliga Aufstiegsspiel | ||||
Sa. | 21.09.24 11:00 | TLZ Espenhain II | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:5 |
1. Herren 30 Meisterschaftsklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 01.05.24 14:00 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC Berlin | 9:0 |
So. | 12.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | FVT Heilandsweide | 7:2 |
So. | 26.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Blau-Gold Wuhlheide | 6:3 |
So. | 02.06.24 14:00 | NTC "Die Känguruhs" | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
So. | 30.06.24 14:00 | TC Friedrichshain | Tennis-Club SCC Berlin | 6:3 |
So. | 07.07.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 4:5 |
3. Damen Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 01.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | SC Brandenburg e.V. | 6:3 |
Sa. | 01.06.24 14:00 | TC Berlin-Mitte Albert Gutzmann e.V. | Tennis-Club SCC Berlin III | 4:5 |
Sa. | 15.06.24 14:00 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC Berlin III | 9:0 |
Sa. | 29.06.24 14:00 | FVT Heilandsweide | Tennis-Club SCC Berlin III | 6:3 |
Sa. | 06.07.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | BFC Alemannia 1890 e.V. | 7:2 |
Sa. | 13.07.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC Frohnau II | 8:1 |
3. Herren Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 05.05.24 09:00 | BTTC Grün-Weiß II | Tennis-Club SCC Berlin III | 8:1 |
So. | 12.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC GW Nikolassee II | 2:7 |
So. | 26.05.24 09:00 | Olympischer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin III | 4:5 |
So. | 02.06.24 09:00 | Grunewald TC | Tennis-Club SCC Berlin III | 7:2 |
So. | 09.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | Hermsdorfer Sport-Club | 9:0 |
So. | 14.07.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC GW Lankwitz | 2:7 |
2. Damen 40 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 01.05.24 14:00 | 'Sutos' 1917 | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:6 |
Sa. | 04.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Berliner Bären | 3:6 |
Sa. | 11.05.24 14:00 | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:6 |
Sa. | 01.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TSG Break 90 | 3:6 |
Sa. | 29.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Tennis-Club Kleinmachnow | 6:3 |
Sa. | 06.07.24 09:00 | TC GW Nikolassee | Tennis-Club SCC Berlin II | 1:8 |
1. Damen 60 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Di. | 14.05.24 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | 'Sutos' 1917 | 2:4 |
Di. | 04.06.24 10:00 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
Di. | 11.06.24 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Mariendorf | 4:2 |
Di. | 02.07.24 10:00 | Tennis-Club Tiergarten | Tennis-Club SCC Berlin | 2:4 |
Di. | 09.07.24 10:00 | SV Berliner Brauereien | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
1. Herren 70 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Do. | 16.05.24 10:00 | TC GW Lankwitz II | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
Do. | 06.06.24 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Neuenhagener Tennisclub 93 | 3:3 |
Do. | 13.06.24 10:00 | TC WG Lichtenrade | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 |
Do. | 27.06.24 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennisverein Elsterwerda | 6:0 |
Do. | 04.07.24 10:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC GWG 1919 Tegel | 2:4 |
4. Herren Verbandsliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 05.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | BTC Rot-Gold | 9:0 |
So. | 26.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC GW Baumschulenweg | 3:6 |
So. | 02.06.24 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin IV | Tennis-Club SCC Berlin IV | 5:4 |
So. | 09.06.24 09:00 | Tennis-Club Tiergarten | Tennis-Club SCC Berlin IV | 7:2 |
So. | 30.06.24 09:00 | BSC Rehberge 1945 II | Tennis-Club SCC Berlin IV | 5:4 |
So. | 07.07.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | Dahlemer Tennisclub II | 1:8 |
2. Herren 30 Verbandsliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 05.05.24 09:00 | Neuruppiner TC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin II | 0:9 |
So. | 02.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Friedrichshain II | 6:3 |
So. | 09.06.24 09:00 | SG Buschkrugallee | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:3 |
So. | 07.07.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 6:3 |
So. | 14.07.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TSV Spandau 1860 | 8:1 |
2. Damen 50 Verbandsliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Zehlendorfer Wespen II | 9:0 |
Sa. | 25.05.24 09:00 | TC Mahlow 1957 | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:5 |
Sa. | 01.06.24 14:00 | BTC WISTA | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:3 |
Sa. | 29.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BTC Grün-Gold 1904 | 7:2 |
Sa. | 13.07.24 14:00 | Neuenhagener Tennisclub 93 | Tennis-Club SCC Berlin II | 7:2 |
2. Herren 50 Verbandsliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 05.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BTTC Grün-Weiß II | 5:4 |
So. | 02.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BSG Bezirksamt Wedding | 5:4 |
So. | 30.06.24 14:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Tennis-Club SCC Berlin II | 7:2 |
So. | 07.07.24 14:00 | TC Friedrichshain | Tennis-Club SCC Berlin II | 7:2 |
5. Herren Bezirksoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 12.05.24 09:00 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | Tennis-Club SCC Berlin V | 7:2 |
So. | 26.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin V | SV Berlin-Friedrichstadt | 9:0 |
So. | 09.06.24 09:00 | TC Weiß-Rot Neukölln II | Tennis-Club SCC Berlin V | 0:9 |
So. | 30.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin V | SC Eintracht Berlin e.V. | 5:4 |
So. | 07.07.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin V | BTTC Grün-Weiß III | 4:5 |
1. Damen 30 Bezirksoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 25.05.24 14:00 | BTC WISTA | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 |
Sa. | 01.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 7:2 |
Sa. | 29.06.24 14:00 | Grunewald TC | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 |
Sa. | 06.07.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Berliner Sport-Club II | 8:1 |
3. Herren 40 Bezirksoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 05.05.24 14:00 | TC GW Lankwitz II | Tennis-Club SCC Berlin III | 7:2 |
So. | 12.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | SG Buschkrugallee | 3:6 |
So. | 26.05.24 14:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Tennis-Club SCC Berlin III | 5:4 |
So. | 09.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1:8 |
So. | 30.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC BW Hohen Neuendorf | 5:4 |
3. Damen 40 Bezirksoberliga II | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 11.05.24 14:00 | Sportclub Müggelheim | Tennis-Club SCC Berlin III | 7:2 |
Sa. | 01.06.24 14:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis-Club SCC Berlin III | 5:4 |
Sa. | 29.06.24 14:00 | TC Mariendorf | Tennis-Club SCC Berlin III | 4:5 |
Sa. | 06.07.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | VfL 1891 Tegel | 6:3 |
Sa. | 13.07.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | TC Weiß-Rot Neukölln II | 4:5 |
3. Herren 40 Bezirksoberliga II | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 05.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC GW Baumschulenweg II | 5:4 |
So. | 12.05.24 14:00 | SG Forst/Guben | Tennis-Club SCC Berlin IV | 3:6 |
So. | 26.05.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin IV | Lichtenberger Tennisclub II | 9:0 |
So. | 09.06.24 14:00 | BTC Gropiusstadt | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1:8 |
So. | 30.06.24 14:00 | Olympischer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin IV | 4:5 |
3. Damen 50 Bezirksoberliga II | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 14:00 | TC Ludwigsfelde 1958 | Tennis-Club SCC Berlin III | 7:2 |
Sa. | 01.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | PSB24-Charlottenburg | 4:5 |
Sa. | 29.06.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin III | Tennis-Club Heiligensee | 7:2 |
Sa. | 06.07.24 14:00 | Treptower Teufel TC II | Tennis-Club SCC Berlin III | 3:6 |
Jugend
1. Juniorinnen U18 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 01.05.24 09:00 | TC Frohnau | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
So. | 12.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | BTTC Grün-Weiß | 6:0 |
So. | 02.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK Blau-Gold Steglitz | 4:2 |
Sa. | 29.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1:5 |
So. | 30.06.24 09:00 | BG Steglitz | Tennis-Club SCC | 4:2 |
1. Junioren U18 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 01.05.24 14:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
Sa. | 01.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC OW Friedrichshagen | 6:0 |
Fr. | 28.06.24 16:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 0:6 |
Sa. | 29.06.24 09:00 | TC GW Nikolassee II | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 |
2. Junioren U18 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 11.05.24 09:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:3 |
Sa. | 01.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | BTTC Grün-Weiß | 1:5 |
Sa. | 15.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SG Bergfelde/Hohen Neuendorf | 4:2 |
Sa. | 29.06.24 09:00 | TC GW Nikolassee | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:3 |
1. Juniorinnen U15 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So. | 05.05.24 09:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin | 2:4 |
Do. | 09.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 2:4 |
So. | 26.05.24 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
So. | 09.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1:5 |
So. | 07.07.24 09:00 | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
1. Junioren U15 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 09:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
Do. | 09.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC GW Nikolassee | 5:1 |
Sa. | 25.05.24 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 5:1 |
Sa. | 22.06.24 09:00 | TC OW Friedrichshagen | Tennis-Club SCC Berlin | 4:2 |
Sa. | 06.07.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK Blau-Gold Steglitz | 2:4 |
1. Juniorinnen U12 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 01.06.24 09:00 | Berliner SV 1892 | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
So. | 30.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 3:3 |
So. | 08.09.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 0:6 |
Sa. | 21.09.24 11:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 2:4 |
1. Junioren U12 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 01.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:0 |
So. | 30.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Berliner SV 1892 | 5:1 |
So. | 08.09.24 09:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
Sa. | 21.09.24 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 0:6 |
So. | 22.09.24 09:00 | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 |
So. | 29.09.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Frohnau | 4:2 |
Die 1. Junioren U12 sind Berliner Meister.
2. Junioren U12 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi. | 01.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:0 |
Sa. | 01.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Berliner SV 1892 | 0:6 |
So. | 30.06.24 09:00 | TC Frohnau | Tennis-Club SCC Berlin II | 5:1 |
Sa. | 21.09.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Zehlendorfer Wespen | 4:2 |
So. | 22.09.24 09:00 | BTTC Grün-Weiß | Tennis-Club SCC Berlin II | 3:3 |
So. | 29.09.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin |
1. Junioren U10 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 25.05.24 14:00 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Tennis-Club SCC Berlin | 4:2 |
Sa. | 08.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 3:3 |
Sa. | 07.09.24 14:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 3:3 |
So. | 22.09.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Dahlemer Tennisclub | 4:2 |
2. Junioren U10 Meisterklasse | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 25.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Berliner SV 1892 | 4:2 |
Sa. | 06.07.24 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SV Zehlendorfer Wespen | 2:4 |
Sa. | 07.09.24 14:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:4 |
So. | 22.09.24 14:00 | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Club SCC Berlin II | 6:0 |
2. Junioren U15 Verbandsoberliga | ||||
Tag | Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. | 04.05.24 09:00 | Grunewald TC | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:2 |
Do. | 09.05.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | SG Bergfelde/Hohen Neuendorf | 6:0 |
Sa. | 25.05.24 09:00 | TC Frohnau | Tennis-Club SCC Berlin II | 4:2 |
Sa. | 08.06.24 09:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Hermsdorfer Sport-Club | 4:2 |
Sa. | 06.07.24 09:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Tennis-Club SCC Berlin II | 1:5 |
