„Die interne Club-Liga, an der jeder SCCer teilnehmen kann"
Jeder, der schon einmal um Punkte gespielt hat, kann teilnehmen. Es werden je nach Teilnehmerzahl verschiedene Gruppen unterschiedlicher Spielstärke gebildet, in der über den gesamten Sommer Jeder gegen Jeden antritt.
Die Sieger der Gruppen werden dann um die SCC-Liga Meisterschaft am großen Finaltag spielen.
Es werden 2-Satz-Matches gespielt (3. Satz Champions Tiebreak). Die Spieler müssen sich untereinander verabreden und den Spieltermin im Sekretariat bekanntgeben, dann wird ein Platz für das jeweilige Spiel reserviert.
Im Herbst ist dann großer Finaltag mit Endspielen, Siegerehrung und Abschlussessen.
ZUSAMMENFASSUNG
- von Mai bis September
- Einstufung durch das Active-Club Trainerteam
- Gruppeneinteilung vor der Saison (Jeder spielt gegen Jeden)
- 2 Gewinnsätze, 3. Satz Tiebreak
- Selbständig verabreden. E-Mail- und Telefonnummern-Liste finden Sie hier (passwortgeschützt)
- Platzbuchung ausschließlich über das SCC-Büro
- Kontaktliste wird veröffentlicht
Alles weitere erfahren Sie bei unseren verantwortlichen Headcoaches Benjamin Potsch und Christopher Blömeke (
SCC-Liga Tabellen 2023
Liga 1 Herren | M. Harden | M. Schmid | J. Garcia | L. Rühl | R. Hagemeister | J. Voß | M. Bärlein | Punkte |
Marc-Michael Harden | x | 6:4 6:3 | 6:2 6:3 10:2 | 5:7 3:6 | 6:3 6:2 | 6:3 | ||
Marc Schmid | 4:6 3:6 | x | 6:3 2:6 8:10 | 3:6 6:2 10:7 | 3:5 | |||
Javier Garcia | 6:2 3:6 2:10 | 3:6 6:2 10:8 | x | 6:4 6:3 | 6:0 6:2 | 9:3 | ||
Leopold Rühl | 7:5 6:3 | 4:6 3:6 | x | 2:2 | ||||
Roland Hagemeister | x | 3:6 7:6 10:7 | 2:1 | |||||
Johannes Voß | 6:3 2:6 7:10 | 0:6 2:6 | 6:3 6:7 7:10 | x | 2:6 | |||
Marek Bärlein | 3:6 2:6 | x | 0:2 |
Liga 2 Herren | G. Lange | Th. Helge | A. Soppa | Ch. Heimann | O. Atas | A. Ochoa | H. Vallenas | D. Noraman | J. Poppinga | C. Kuhne | Ch. Cordes | Punkte |
Guido Lange | x | 6:4 6:1 | 6:1 6:1 | 4:0 | ||||||||
Thomas Helge | x | 3:6 6:0 11:13 | 6:3 2:6 6:10 | 2:4 | ||||||||
Ascan Soppa | x | |||||||||||
Christopher Heimann | x | 4:6 4:6 | 0:2 | |||||||||
Oktay Atas | x | 2:6 6:2 10:12 | 1:6 2:6 | 1:4 | ||||||||
Ausberto Oduardo Ochoa | 6:4 6:4 | x | 6:3 4:6 7:10 | 6:2 4:6 10:8 | 7:6 6:1 | 4:6 4:6 | 7:5 | |||||
Helmut Vallenas | 4:6 1:6 | 3:6 6:4 10:7 | x | 6:1 0:3 zgz. | 6:2 6:4 | 6:4 6:0 | 5:7 4:6 |
8:5 |
||||
Daniel Noraman | 6:3 0:6 13:11 | 6:2 2:6 12:10 | 2:6 6:4 8:10 | 1:6 3:0 zgz. | x | 4:6 6:4 10:6 | 7:7 | |||||
Jan Dirk Poppinga | 1:6 1:6 | 3:6 6:2 10:6 | 6:7 1:6 | 2:6 4:6 | x | 6:3 6:3 | 4:7 | |||||
Carsten Kuhne | 4:6 0:6 | 6:4 4:6 6:10 | 3:6 3:6 | x | 1:6 1:6 | 1:8 | ||||||
Christoph Cordes | 6:2 6:1 | 6:4 6:4 | 7:5 6:4 | 6:1 6:1 | 8:0 |
Liga 3 Herren | St. Waldeck | F. Zander | J. Mittelstädt | M. Ryberg | T. Karremann | T. Kempf | C. Schaale | V. Babuska | H. Perreira | Punkte |
Stefan Waldeck | x | 1:6 2:6 | 2:6 3:6 | 6:1 6:1 | 7:5 2:6 10:8 | 4:5 | ||||
Florian Zander | x | 6:2 2:6 10:8 | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | 6:4 6:3 | 8:1 | ||||
Jan Mittelstädt | 6:1 6:2 | 2:6 6:2 8:10 | x | 7:5 3:6 10:5 | 6:2 6:2 | 6:4 6:4 | 9:3 | |||
Marcus Ryberg | 6:2 6:3 | 5:7 6:3 5:10 | x | 6:0 6:0 | 6:4 3:6 10:6 | 7:3 | ||||
Tony Karremann | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 | x | 6:1 3:6 10:8 | 3:6 1:6 | 2:7 | ||||
Torsten Kempf | 1:6 2:6 | 2:6 2:6 | 0:6 0:6 | 1:6 6:3 8:10 | x | 6:7 4:6 | 4:6 0:6 | 1:12 | ||
Claus Schaale | 3:6 4:6 | 7:6 6:4 | x | 3:6 2:6 | 2:4 | |||||
Valentin Babuska | x | |||||||||
Hugo Pereira | 5:7 6:2 8:10 | 4:6 4:6 | 4:6 6:3 6:10 | 6:3 6:1 | 6:4 6:0 | 6:3 6:2 | x | 8:6 |
Liga 4 Herren | P. Langer | H. Felder | K. Hinterleitner | H. Kloer | J. Hinder | F. Krause | I. Korolev | O. Pick | B. Metzinger | F. Schweitzer | St. Massi | Punkte |
Peter Langer | x | 4:6 1:6 | 6:3 6:3 | 2:6 1:6 | 4:6 2:6 | 2:6 | ||||||
Hans-Georg Felder | x | 6:4 2:6 8:10 | 1:2 | |||||||||
Karl Hinterleitner | 6:4 6:1 | x | 6:4 7:6 | 6:0 6:3 | 2:6 4:6 | 6:0 6:0 | 4:6 4:6 | 6:7 2:6 | 8:6 | |||
Heiko Kloer | x | 6:0 6:1 | 3:6 6:3 10:7 | 4:1 | ||||||||
Dr. Jens-Uwe Hinder | 4:6 6:7 | x | 6:1 6:1 | 6:7 6:3 5:10 | 2:4 | |||||||
Frank Krause | 3:6 3:6 | 0:6 3:6 | 0:6 1:6 | 1:6 1:6 | x | 0:6 1:6 | 0:10 | |||||
Igor Korolev | 6:2 6:1 | 6:2 6:4 | 6:3 3:6 7:10 | x | 5:2 | |||||||
Olaf Pick | 0:6 0:6 | x | 4:6 5:7 | 0:4 | ||||||||
Benjamin Metzinger | x | 2:6 3:6 | 0:2 | |||||||||
Frank Schweitzer | 6:4 6:4 | x | 4:6 1:6 | 2:2 | ||||||||
Stefano Massi | 6:4 6:2 | 4:6 6:2 10:8 | 7:6 6:2 | 7:6 3:6 10:5 | 6:1 6:0 | 6:4 7:5 | 6:2 6:3 | 6:4 6:1 | x | 16:2 |
Liga 5 Herren | B. Münchow | G. Stobbe | F. Neu | N. Radulovic | M. Thämer | G. Kalandadze | S. Rico-Ramirez | J. Rummel | A. Tandler | R. Kolundzic | Th. Kohler | Punkte |
Bernd von Münchow-Pohl | x | 1:6 4:6 | 3:6 4:6 | 0:6 0:6 | 3:6 1:6 | 4:6 6:7 | 1:6 2:6 | 1:6 5:7 | 0:14 | |||
Gabriel Stobbe | 6:1 6:4 | x | 3:6 5:7 | 0:6 1:6 | 4:6 5:7 | 6:3 6:0 | 6:3 6:1 | 6:0 6:0 | 7:6 6:3 | 3:6 5:7 | 10:8 | |
Frederic Neu | 6:3 6:4 | x | 6:2 6:1 | 2:6 0:6 | 4:2 | |||||||
Nikola Radulovic | 6:3 7:5 | x | 4:6 6:7 | 2:2 | ||||||||
Martin Thämer | 6:0 6:0 | 6:0 6:1 | x | 6:0 6:0 | 6:0 6:3 | 8:0 | ||||||
Georgy Kalandadze | 6:3 6:1 | 6:4 7:5 | x | 3:6 4:6 | 4:2 | |||||||
Santiago Rico-Ramirez | 6:4 7:6 | 3:6 0:6 | 2:6 1:6 | x | 1:6 2:6 | 2:6 | ||||||
Jürgen Rummel | 6:1 6:2 | 3:6 1:6 | 0:6 0:6 | x | 3:6 4:6 | 2:6 | ||||||
Andreas Tandler-Schneider | 0:6 0:6 | x | 4:6 6:3 5:10 | 1:4 | ||||||||
Radomir Kolundzic | 6:7 3:6 | x | 0:2 | |||||||||
Thomas Kohler | 6:1 7:5 | 6:3 7:5 | 6:2 6:0 | 6:4 7:6 | 0:6 3:6 | 6:3 6:4 | 6:1 6:2 | 6:3 6:4 | 6:4 3:6 10:5 | x | 16:3 |
Liga 1 Damen | K. Keller | V. Mirow | G. Engel | N. Weyde | G. Benger | S. Kuszli | F. Pospiech | G. Johannsen | Th. Christierson | I. Nehring | I. Nedela | Punkte |
Katja Keller | x | 4:6 5:7 | 6:3 6:2 | 4:6 3:6 | 6:0 6:4 | 6:1 2:6 10:7 | 6:3 6:1 | 8:5 | ||||
Vivian Mirow | 7:5 6:4 | x | 6:1 6:3 | 2:6 zgz. | 5:7 6:0 10:6 | 3:6 3:6 | 6:0 6:0 | 6:7 6:2 4:10 | 6:4 6:1 | 6:0 6:3 |
13:7 |
|
Gaby Engel | 3:6 2:6 | 1:6 3:6 | x | 5:7 6:7 | 3:6 1:6 | 0:8 | ||||||
Nicole Weyde | x | |||||||||||
Gabriele Benger | 6:2 zgz. | x | 3:6 0:3 zgz. | 6:0 6:1 | 6:0 6:2 | 6:2 | ||||||
Sabine Kuszli | 7:5 0:6 6:10 | 7:5 7:6 | x | 2:6 2:6 | 2:6 4:6 | 7:6 6:2 | 5:6 | |||||
Friederike Pospiech | 6:4 6:3 | 6:3 6:3 | 6:3 3:0 zgz. | 6:2 6:2 | x | 6:1 6:0 | 6:4 6:0 | 6:1 6:0 | 14:0 | |||
Gerda Johannsen | 0:6 4:6 | 0:6 0:6 | 0:6 1:6 | 1:6 0:6 | x | 1:6 1:6 | 4:6 1:6 | 0:12 | ||||
Therese Christierson | 1:6 6:2 7:10 | 7:6 2:6 10:4 | 6:3 6:1 | 2:6 0:6 | 6:4 6:2 | 4:6 0:6 | 6:1 6:1 | x | 6:2 6:2 | 11:7 | ||
Isabel Nehring | 1:6 3:6 | 4:6 1:6 | 6:7 2:6 | 1:6 0:6 | 6:4 6:1 | 2:6 2:6 | x | 2:8 | ||||
Ivonne Nedela | 0:6 3:6 | x |
Liga 2 Damen | Z. Zewdie | S. Morys | A. Schüßler | L. Stasiukynas | S. Hoppensack | S. Schindler | N. Schiemann | C. Adam | A. Pietz | St. Schilbock | Punkte |
Zewdenesch Zewdie | x | 3:6 6:2 8:10 | 7:5 6:7 5:10 | 7:5 6:2 | 3:6 6:0 12:10 | 6:2 3:6 12:10 | 4:6 6:4 10:7 | 6:4 6:1 | 12:7 | ||
Sonja Morys | x | 6:0 6:3 | 4:6 6:4 6:10 | 6:2 6:3 | 3:6 6:3 10:5 | 3:6 6:4 6:10 | 8:5 | ||||
Andrea Schüßler | 6:3 2:6 10:8 | 0:6 3:6 | x | 6:2 6:1 | 4:6 1:6 | 4:3 | |||||
Laura Zivile Stasiukynas | 2:6 1:6 | x | 1:6 1:6 | 1:6 1:6 | 3:6 1:6 | 0:8 | |||||
Sabine Hoppensack | 5:7 7:6 10:5 | 4:6 6:4 10:6 | 6:1 6:1 | x | 6:2 6:3 | 6:2 6:3 | 6:7 3:6 | 4:6 0:6 | 8:6 | ||
Silke Schindler | 5:7 2:6 | 2:6 3:6 | x | 0:4 | |||||||
Nicole Schiemann | 6:3 0:6 10:12 | x | 1:6 1:6 | 1:4 | |||||||
Corinna Adam | 2:6 6:3 10:12 | 2:6 3:6 | x | 1:6 7:6 10:12 | 0:6 2:6 | 2:8 | |||||
Anna-Maria Pietz | 6:4 4:6 7:10 | 6:3 3:6 5:10 | 6:4 6:1 | 6:1 6:1 | 7:6 6:3 | 6:1 6:7 12:10 | x | 7:6 6:7 7:10 | 11:7 | ||
Steffi Schilbock | 4:6 1:6 | 6:3 4:6 10:6 | 6:3 6:1 | 6:4 6:0 | 6:1 6:1 | 6:0 6:2 | 6:7 7:6 10:7 | x | 12:4 |
Liga 3 Damen | L. Fischer | A. Grambauer | F. Hellner | P. Mahmoudi | A. Strohbehn | M. Tajbakhsh | A. Voßwinkel | P. Wandrey | G. Theising | A. Deutelmoser | Punkte |
Lia Fischer | x | 6:4 6:0 | 6:3 6:2 | 6:2 6:0 | 6:0 6:4 | 6:4 6:3 | 6:1 5:7 6:10 | 6:0 6:0 | 6:3 6:2 | 6:0 6:1 | 17:2 |
Annekatrin Grambauer | 4:6 0:6 | x | 6:4 4:6 6:10 | 6:4 6:2 | 6:4 6:0 | 3:6 0:6 | 1:6 4:6 | 6:0 6:4 | 5:8 | ||
Friederike Hellner | 2:6 3:6 | 4:6 6:4 10:6 | x | 1:6 2:6 | 7:6 3:6 10:7 | 3:6 5:7 | 6:2 6:2 | 7:6 7:6 | 8:8 | ||
Pegah Mahmoudi | 2:6 0:6 | 4:6 2:6 | x | 2:6 3:6 | 7:6 5:7 3:10 | 2:6 2:6 | 1:6 6:1 10:4 | 3:11 | |||
Alena Strohbehn | 0:6 4:6 | 4:6 0:6 | 6:1 6:2 | 6:2 6:3 | x | 6:7 4:6 | 2:6 3:6 | 7:5 6:3 | 6:3 6:7 8:10 | 7:10 | |
Misun Tajbakhsh-Han | 4:6 3:6 | 6:3 6:0 | 6:7 6:3 7:10 | 6:7 7:5 10:3 | 7:6 6:4 | x | 6:4 3:6 15:13 | 6:2 6:1 | 6:2 6:2 | 6:3 6:0 | 15:6 |
Anastasia Voßwinkel | 1:6 7:5 10:6 | 6:1 6:4 | 6:3 7:5 | 6:2 6:2 | 6:2 6:3 | 4:6 6:3 13:15 | x | 6:2 6:0 | 4:6 7:5 10:7 | 6:2 6:2 | 17:4 |
Petra Wandrey | 0:6 0:6 | 0:6 4:6 | 2:6 2:6 | 6:1 1:6 4:10 | 5:7 3:6 | 1:6 2:6 | 2:6 0:6 | x | 1:6 2:6 | 1:16 | |
Gabriele Theising-Michel | 3:6 2:6 | 6:7 6:7 | 3:6 7:6 10:8 | 2:6 2:6 | 6:4 5:7 7:10 | 6:1 6:2 | x | 5:7 | |||
Anna Deutelmoser | 0:6 1:6 | 0:6 3:6 | 2:6 2:6 | x | 0:6 |
SCC-Liga Finaltag 2023
Die Sieger des Finaltages lauten: Friederike Pospiech (Damen Liga 1), Marc-Michael Harden (Herren Liga 1), Steffi Schilbock (Damen Liga 2), Christoph Cordes (Herren Liga 2), Lia Fischer (Damen Liga 3), Jan Mittelstädt (Herren Liga 3), Stefano Massi (Herren Liga 4), Michael Thämer (Herren Liga 5).
Alle Ergebnisse
Damen 1:
Halbfinale:
Friederike Pospiech vs Sabine Kuszli 6-1 6-3
Vivian Mirow vs Therese Christierson 6-1 7-6
Finale:
Friederike Pospiech vs. Vivian Mirow 6-3 6-0
Herren 1:
Finale:
Marc-Michael Harden vs. Javier Garcia 6-3 6-4
Damen 2:
Halbfinale:
Zewdenesch Zewdie vs. Anna-Maria Pietz 7-6 6-1
Finale:
Steffi Schillbock vs Zewdenesch Zewdie 6-2 6-3
Herren 2:
Finale:
Christoph Cordes vs. Ausberto Odoardo Ochoa 6-3 3-6 10-8
Damen 3:
Halbfinale:
Lia Fischer vs Friederike Hellner 6-1 3-0 zgz.
Misun Tajbakhsh-Han vs Anastasia Voßwinkel 6-3 6-3
Finale:
Lia Fischer - Misun Tajbakhsh-Han 6-1 6-2
Herren 3:
Halbfinale:
Hugo Perreira vs. Florian Zander 1-6 6-3 10-8
Finale:
Jan Mittelstädt vs. Hugo Perreira 6-2 6-3
Herren 4:
Finale:
Stefano Massi vs. Karl Hinterleitner 6-3 6-0
Herren 5:
Halbfinale:
Michael Thämer vs. Gariel Stobbe 6-1 6-2
Thomas Kohler vs. Georgy Kalandadze 6-2 6-2
Finale:
Michael Thämer vs. Thomas Kohler 6-1 6-1
Fotos der Finalisten (Damen Liga 3 wird nachgereicht)